CV HV
MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP CHO HỆ THỐNG TRUNG TÂM.
Máy hút bụi công suất cao sử dụng bơm cánh thùy đặt cố định trong khoang cách âm
Đặc trưng của máy hút bụi trung tâm Delfin là sự mạnh mẽ, độ ồn thấp và bền bỉ
Sử dụng kết hợp với bộ tách bụi
Hoàn thiện với:
- Động cơ được đặt trên thanh giảm chấn
- Đai truyền động
- Bộ phận giảm thanh đặt dưới động cơ
- Lực hút chân không tối đa
- Bộ lọc polyester cấp M
- Bộ lọc tách bụi an toàn trên hệ thống khí làm mát ( Đối với dòng HV)
- Quạt làm mát
- Trên thân máy có cửa cửa kiểm tra và bảo trì lớn.
- Thiết kế để vận chuyển bằng xe nâng.
Máy hút bụi trung tâm và bảng điều khiển đều có thể được tủy chỉnh tủy theo bộ biến tần và nhu cầu thực tế của khách hàng.
Thiết bị còn có phiên bản chống cháy nổ ATEX
ƯU ĐIỂM
- Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- Máy hút bụi chuyên dụng
- Máy bơm điện mạnh mẽ
- Hiệu suất và độ bền cao
- Độ ồn thấp
- Bảo trì dễ dàng và an toàn
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Mục lục | Bộ phận | CV 30 HV | CV 22 AF | CV 30 AF | CVC 45 AF | CVC 45 HV |
---|---|---|---|---|---|---|
Điện thế | V - Hz | 400 - 50 | 400 - 50 | 400 - 50 | 400 - 50 | 400 - 50 |
Công suất | kW | 30 | 22 | 30 | 45 | 45 |
Chỉ số bảo vệ thiết bị | IP | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Áp suất | mmH₂O | 7500 | 5000 | 5000 | 5000 | 8500 |
Lưu lượng khí | m³/h | 1300 | 1300 | 1700 | 2300 | 1700 |
Đường kính ống vào | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Bộ lọc bụi an toàn | cm² - Classe | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M |
Filtro di raffreddamento | cm² - Classe | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M |
Kích thước | cm | 114x124x147h | 114x124x147h | 114x124x147h | 114x124x147h | 114x124x147h |
Khối lượng | kg | 730 | 590 | 710 | 950 | 885 |
Tải xuống thông số kỹ thuật | Tải xuống thông số kỹ thuật | Tải xuống thông số kỹ thuật | Tải xuống thông số kỹ thuật | Tải xuống thông số kỹ thuật |
Yêu cầu báo giá!