CV
HỆ THỐNG HÚT BỤI TRUNG TÂM
Hệ thống hút bụi trung tâm của Delfin với ưu điểm vượt trội là sức hút, vận hành êm ái và độ an toàn cho người sử dụng. Hệ thống hút bụi trung tâm của Delfin bao gồm một số đặc điểm và tính năng chính như hệ thống điều khiển để điều khiển và bảo vệ hệ thống. Cả hệ thống hút bụi trung tâm và bảng điều khiển có thể được tùy chỉnh cho bất kỳ nhu cầu cụ thể nào của khách hàng hoặc trang bị những tiện ích khác mà khách hàng yêu cầu. Có thể yêu cầu phiên bản được chứng nhận Atex.
ƯU ĐIỂM
- Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
- Van giảm áp bảo vệ động cơ
- Độ ồn thấp
- Lý tưởng cho việc vận hành liên tục
- Được thiết kế để đảm bảo hiệu quả tối đa theo yêu cầu của khách hàng
- Tăng cường vệ sinh và sạch sẽ trong và sau chu kỳ sản xuất
- Mức độ tự động hóa cao
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Mục lục | Bộ phận | CV117 | CV115 | CV116 | CV126 |
---|---|---|---|---|---|
Điện thế | V - Hz | 400 50 3- | 400 50 3- | 400 50 3- | 400 50/60 3- |
Công suất | kW | 5,5 | 3 | 4 | 7,5 |
Áp suất | mmH₂O | 3600 | 3200 | 3200 | 3200 |
Lưu lượng khí | m³/h | 530 | 318 | 420 | 700 |
Đường kính ống vào | mm | 70 | 60 | 60 | 70 |
Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 75 | 69 | 75 | 75 |
Loc/Rem | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | |
Kích thước | cm | 64x65x139 | 64x65x139 | 64x65x139 | 64x65x139 |
Khối lượng | kg | 130 | 80 | 80 | 170 |
Chỉ số bảo vệ thiết bị | IP | 55 | |||
Tải xuống thông số kỹ thuật | Tải xuống thông số kỹ thuật | Tải xuống thông số kỹ thuật | Tải xuống thông số kỹ thuật |
Yêu cầu báo giá!