EV AP 560
HỆ THỐNG THU BỤI CÔNG NGHIỆP
Bộ lọc EV560 ngăn chặn bụi và khói tại nơi làm việc, đảm bảo vệ sinh môi trường cao nhất. Động cơ điện cho phép đạt được mức lưu lượng khí lớn với hiệu suất cao. Bộ lọc polyester tiết diện lớn và thùng chứa dung tích 100 lít làm cho hệ thống thu bụi này có thể hút liên tục bụi nhẹ trong môi trường làm việc. Máy có thể được tích hợp với một tay hút lắp đặt trực tiếp vào dây chuyền sản xuất. Có sẵn phiên bản ATEX
HỆ THỐNG THU BỤI LÝ TƯỞNG CHO BỤI NHÔM HOẶC NHỰA
Một trong những ứng dụng chính của hệ thống thu bụi công nghiệp này là xử lý các hạt bụi nhôm hoặc nhựa PVC trên máy cưa, cũng như trên máy móc CNC. EV 560 có thể xử lý lượng bụi chip đáng kể từ máy sản xuấy, giảm thời gian bảo trì máy và vệ sinh nơi làm việc.
ƯU ĐIỂM
- Tiết diện lọc lớn nhất trong dòng phẩm
- Ống xả chất lỏng
- Thùng chứa kết hợp với túi chứa bụi
- Lưu lượng khí cao
- Tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể
- Xử lý bụi mịn bay trong không khí
- Tay nối dùng cho khu vực đặc biệt
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Mục lục | Bộ phận | ZFR EV AP 560 K1 | ZFR EV AP 560 K2 | ZFR EV AP 560 K4 | ZFR EV AP 560 K5 |
---|---|---|---|---|---|
Công suất | kW | 1,1 | 2,2 | 4 | 5,5 |
Chỉ số bảo vệ thiết bị | IP | 55 | 55 | 55 | 55 |
Áp suất | mmH₂O | 160 | 210 | 370 | 470 |
Lưu lượng khí | m³/h | 1500 | 2500 | 3500 | 3000 |
Đường kính ống vào | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 72 | |||
Dung tích thùng chứa | l | 100 | 100 | 100 | 100 |
Loại bộ lọc | Hình sao | Hình sao | Hình sao | Hình sao | |
Hệ thống làm sạch | Thủ công | Thủ công | Thủ công | Thủ công | |
Kích thước | cm | 78x85x214h | 78x85x214h | 78x85x214h | 78x85x214 |
Khối lượng | kg | 100 | 100 | 130 | |
Điện thế | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | |
Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | |
Tải xuống thông số kỹ thuật | Tải xuống thông số kỹ thuật | Tải xuống thông số kỹ thuật | Tải xuống thông số kỹ thuật |
TÙY CHỌN KHÁC
ZFR EV AP 560 INERT
MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP VỚI HỆ THỐNG TRƠ BỤI
Bộ thu bụi công nghiệp ZFR EV AP 560 INERT là giải pháp sáng tạo của Delfin để hút trên không trung và bụi lơ lửng, cần được trung hòa vì dẫn điện và nổ. Quạt điện có khả năng hút bụi rất mịn, nhờ vào tay hút hoặc thông qua kết nối trực tiếp với dây chuyền sản xuất, thu gom bụi trực tiếp vào thùng chứa, được trang bị hệ thống tắm trơ. Ba giai đoạn lọc, bằng máy tách giọt, bộ khử bằng thép không gỉ và bộ lọc túi polyester hydro-oleophobic cấp lọc M, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi hút bụi trong nhiều loại bụi nổ. Được chứng nhận cho các khu vực làm việc được phân loại ATEX ZONE 22.
ƯU ĐIỂM
- Tiết diện lọc lớn nhất trong dòng phẩm
- Lưu lượng khí cao
- Xử lý bụi mịn bay trong không khí
- Tay nối dùng cho khu vực đặc biệt
- Hệ thống Inert lọc, tách bụi kim loại dẫn điện và dễ cháy nổ
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Mục lục | Bộ phận | ZFR EV AP 560 K2 INERT |
---|---|---|
Vùng Atex | ||
Nhãn dán | Ex II 3D Ex tc IIIC T135°C X IP65 Dc | |
Điện thế | V - Hz | 400 - 50 3~ |
Công suất | kW | 2,2 |
Chỉ số bảo vệ thiết bị | IP | 65 |
Áp suất | mmH₂O | 280 |
Lưu lượng khí | m³/h | 1300 |
Đường kính ống vào | mm | 125 |
Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 74 |
Loại bộ lọc | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | |
Phụ | HEPA | |
Dung tích thùng chứa | l | 100 |
Kích thước | cm | 78x85x246 |
Khối lượng | kg | 120 |
Tải xuống thông số kỹ thuật |
EV AP 560 PN
INDUSTRIAL CHIPS AND DUST COLLECTOR WITH AUTOMATIC FILTER CLEANING SYSTEM
The EV AP 560 PN chips collector is equipped with an automatic filters cleaning system to guarantee a more efficient, safe and independent use of this collector on the machine
ƯU ĐIỂM
- Ống xả chất lỏng
- Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- Thùng chứa kết hợp với túi chứa bụi
- High filtration efficiency
- Lưu lượng khí cao
- Khả năng tích hợp trên các loại máy hút bụi khác
- Xử lý bụi mịn bay trong không khí
- Tay nối dùng cho khu vực đặc biệt
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Mục lục | Bộ phận | ZFR EV AP 560 PN 5,5Kw | ZFR EV AP 560 PN 2,2Kw | ZFR EV AP 560 PN 4Kw | ZFR EV AP 560 PN 1,1Kw |
---|---|---|---|---|---|
Điện thế | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 | 400 - 50 3~ |
Công suất | kW | 5,5 | 2,2 | 4 | 1,1 |
Chỉ số bảo vệ thiết bị | IP | 55 | 55 | 55 | 55 |
Áp suất | mmH₂O | 470 | 210 | 200 / 300 / 350 | 160 |
Lưu lượng khí | m³/h | 3000 | 2500 | 2.700 / 1.800 / 1.100 | 1500 |
Đường kính ống vào | mm | 200 | 200 | 200 / 150 / 120 | 200 |
Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 74 | 74 | 74 | 72 |
Loại bộ lọc | Hình hộp | Hình hộp | Hình hộp | Hình hộp | |
Diện tích - Đường kính | cm²-mm | 106000 - 560 | 106000 - 560 | 106.000 - 560 | 106000 - 560 |
Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M |
Hệ thống làm sạch | Hệ thống khí nén tự động | Hệ thống khí nén tự động | Hệ thống khí nén tự động | Hệ thống khí nén tự động | |
Dung tích thùng chứa | l | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kích thước | cm | 78x85x250h | 78x85x250h | 78x85x250h | 78x85x250h |
Khối lượng | kg | 160 | 140 | 140 | 125 |
Hệ thống xả | |||||
Tải xuống thông số kỹ thuật | Tải xuống thông số kỹ thuật | Tải xuống thông số kỹ thuật | Tải xuống thông số kỹ thuật |
Yêu cầu báo giá!