DG VL ATEX
MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP DÀNH CHO ỨNG DỤNG NẶNG VÀ LIÊN TỤC
Dòng sản phẩm DG VL rất bền bỉ và mạnh mẽ, dễ dàng xử lí một lượng lớn hỗn hợp phát sinh trong quá trình sản xuất ; dễ dàng được lắp đặt vào hệ thống hút bụi trung tâm ở những khu vực cần thiết bị có chứng nhận phòng chống cháy nổ ATEX.
* Động cơ 3 pha tạo ra lực hút lớn
* Bộ lọc chống tĩnh điện
* Hệ thống làm sạch bộ lọc tự động bằng khí nén
* Thùng chứa rời lớn
Đảm bảo hiệu suất hoạt động liên tục, dễ dàng xử lí bụi khi thùng chứa đầy.
Hệ thống làm sạch bộ lọc tùy chọn cho tất cả dòng sản phẩm.
ƯU ĐIỂM
- Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
- Ống xả chất lỏng
- Bộ lọc Cyclone giúp phân tách bụi tốt hơn.
- Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- Thùng chứa kết hợp với túi chứa bụi
- Van giảm áp bảo vệ động cơ
- Khí áp kế phát hiện tắc nghẽn bộ lọc
- Bộ công tắc Star-triangle dùng để khởi động
- Thay thế bộ lọc dễ dàng
- Chứng nhận chống cháy nổ Vùng 22
- Chứng nhận chống cháy nổ Vùng 20 bên trong thùng chứa và Vùng 21 bên ngoài thúng chứa
- Bộ lọc chống tĩnh điện tiết diện lớn
- Xử lý bụi mịn và độc hại
- Bộ lọc HEPA (hiệu suất 99,995% đối với bụi 0,18 micron) kèm theo
- Thùng chứa thép không gỉ AISI304
- Thích hợp xử lý vật liệu nặng
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Mục lục | Bộ phận | DG VL 150 SE Z22 | DG VL 185 EX | DG VL 125 EX | DG VL 75 ATEX | |
---|---|---|---|---|---|---|
Điện thế | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | |||
Công suất | kW | 17,3 | 17,3 | 18,5 - 38,25 | 18,5 - 32,5 | 7,5 - 13,8 |
Chỉ số bảo vệ thiết bị | IP | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Áp suất | mmH₂O | 6000 | 6.000 | 2.600 | 3.100 | 2.700 |
Lưu lượng khí | m³/h | 720 | 720 | 1.350 | 1.100 | 700 |
Đường kính ống vào | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 78 | 78 | 78 | 78 | 72 |
Loại bộ lọc | Hình sao | Hình sao | Hình sao | Hình sao | Hình sao | |
Diện tích - Đường kính | cm²-mm | 70.000-560 | 70.000 - 560 | |||
Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | |||
Lưu lượng khí đi qua màng lọc | m³/m²/h | 104 | ||||
Hệ thống làm sạch | Hệ thống SELF-CLEAN | Hệ thống SELF-CLEAN | Hệ thống SELF-CLEAN | Hệ thống SELF-CLEAN | Hệ thống SELF-CLEAN | |
Dung tích thùng chứa | l | 160 | ||||
Kích thước | cm | 170x74x200h | 170x74x200h | 180x77x200h | 180x77x200h | |
Khối lượng | kg | 440 | 440 | 200 | 200 | |
Thùng chứa di động | kg/h | 160 | ||||
Nhãn dán | II 1/2D lllC T160°C X IP65 Da/Db | |||||
Thùng chứa Inox | ||||||
Tải xuống thông số kỹ thuật | Tải xuống thông số kỹ thuật | Tải xuống thông số kỹ thuật | Tải xuống thông số kỹ thuật | Tải xuống thông số kỹ thuật |
Yêu cầu báo giá!