802WD AIR
MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP SỬ DỤNG KHÍ NÉN
Máy hút bụi công nghiệp 802WD là một trong những lựa chọn hoàn hảo để hút số lượng lớn chất lỏng trộn với bụi. trang bị hai động cơ một pha mạnh mẽ, thùng chứa bằng thép với khả năng chứa chất lỏng lớn và máy dễ dàng xử lý tất cả các loại chất thải lỏng. Ống thoát nước tiện dụng nằm phía sau máy giúp xả chất lỏng nhanh chóng và dễ dàng. Bộ phụ kiện và bộ lọc kép cho hút ướt (bộ lọc polypropylen) và hút khô (bộ lọc polyester) đi kèm. Cũng có sẵn máy phiên bản được chứng nhận Atex, để thu thập các chất lỏng dễ cháy và được cấp nguồn bằng khí nén.
ƯU ĐIỂM
- Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- Khí áp kế phát hiện tắc nghẽn bộ lọc
- Nhỏ gọn và tiện di chuyển
- Thay thế bộ lọc dễ dàng
- Bộ lọc PPL bảo vệ động cơ
- Hệ thống phao báo mực nước khi đầy
- Discharge hose for liquids
- Sức hút lớn nhờ vào động cơ Venturi với nhiều vòi hút
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Mục lục | Bộ phận | 802 WD AIR 14V | 802 WD AIR 7V |
---|---|---|---|
Lượng khí cần cung cấp | nlt / min | 1458 (87) | 729 (43) |
Nguồn khí nén yêu cầu | bar | 6 | 6 |
Ø Ống cấp khí | mm | 12 | 12 |
Áp suất | mmH₂O | 3700 | 3700 |
Lưu lượng khí | m³/h | 300 | 150 |
Đường kính ống vào | mm | 80 | 80 |
Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 68 | 68 |
Loại bộ lọc | Túi | Túi | |
Diện tích - Đường kính | cm²-mm | 8000 - 420 | 8000 - 420 |
Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | Bộ lọc Nylon + Polyester - cấp lọc L | Bộ lọc Nylon + Polyester - cấp lọc L |
Dung tích thùng chứa | l | 80 | 80 |
Kích thước | cm | 53x59x100h | 53x59x100h |
Khối lượng | kg | 33 | 30 |
Tải xuống thông số kỹ thuật | Tải xuống thông số kỹ thuật |
TÙY CHỌN KHÁC
802WD AIREX 1/3D
MÁY HÚT BỤI SỬ DỤNG NGUỒN CẤP KHÍ NÉN ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ATEX CHO ZONE 20 BÊN TRONG VÀ ZONE 22 BÊN NGOÀI
Nhỏ gọn và dễ vận chuyển, máy hút bụi WD AIREX 802 được chứng nhận bởi cơ quan thứ ba cho phép hút bụi và chất lỏng một cách an toàn ở những khu vực có nguy cơ cháy nổ mức trung bình. Nguồn cung cấp khí nén không cần bảo trì cho phép bạn hoạt động trong môi trường không có điện hoặc những nơi không được khuyến khích sử dụng điện. Có sẵn với 7 hoặc 14 venturi.
ƯU ĐIỂM
- Khí áp kế phát hiện tắc nghẽn bộ lọc
- Nhỏ gọn và tiện di chuyển
- Thay thế bộ lọc dễ dàng
- Hệ thống phao báo mực nước khi đầy
- Discharge hose for liquids
- Hệ thống nối đất
- Sức hút lớn nhờ vào động cơ Venturi với nhiều vòi hút
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Mục lục | Bộ phận | 802 WD AIREX 7V 1/3D | 802 WD AIREX 14V 1/3D |
---|---|---|---|
Vùng Atex | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | |
Áp suất | mmH₂O | 3700 | 3700 |
Lưu lượng khí | m³/h | 150 | 300 |
Đường kính ống vào | mm | 80 | 80 |
Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 68 | 68 |
Nhãn dán | II 1/3D Ex h IIIC T80°C Da/Dc | II 1/3D Ex h IIIC T80°C Da/Dc | |
Loại bộ lọc | Túi | Túi | |
Diện tích - Đường kính | cm²-mm | 8.000 - 420 | 8.000 - 420 |
Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** |
Phụ | HEPA | ||
Thùng chứa di động | kg/h | 80 | 80 |
Kích thước | cm | 62x53x108h | 62x53x108h |
Khối lượng | kg | 36 | 36 |
Lượng khí cần cung cấp | nlt / min | 1458 | |
Nguồn khí nén yêu cầu | bar | 6 | |
Ø Ống cấp khí | mm | 12 | |
Tải xuống thông số kỹ thuật | Tải xuống thông số kỹ thuật |
802WD AIREX 1/2D-2/2G
MÁY HÚT BỤI SỬ DỤNG NGUỒN CẤP KHÍ NÉN ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ATEX CHO ZONE 20 BÊN TRONG VÀ ZONE 22 BÊN NGOÀI
Được thiết kế và chứng nhận bởi cơ quan thứ ba để hoạt động ở những khu vực có nguy cơ cháy nổ cao, đây là thiết bị lý tưởng để hút chất lỏng, bụi và khí. Cấu trúc hoàn toàn được làm bằng thép không gỉ AISI304, kết hợp với bộ lọc chống tĩnh điện cấp M và bộ lọc tuyệt đối theo tiêu chuẩn, cho phép các hoạt động vệ sinh và bảo trì được thực hiện một cách an toàn tuyệt đối. Có sẵn với 7 hoặc 14 venturi.
ƯU ĐIỂM
- Khí áp kế phát hiện tắc nghẽn bộ lọc
- Nhỏ gọn và tiện di chuyển
- Thay thế bộ lọc dễ dàng
- Hệ thống phao báo mực nước khi đầy
- Discharge hose for liquids
- Thùng chứa thép không gỉ AISI304
- Hệ thống nối đất
- Sức hút lớn nhờ vào động cơ Venturi với nhiều vòi hút
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Mục lục | Bộ phận | 802 WD AIREX 7V 1/2D-2/2G | 802 WD AIREX 14V 1/2D - 2/2G |
---|---|---|---|
Vùng Atex | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | |
Áp suất | mmH₂O | 3700 | 3700 |
Lưu lượng khí | m³/h | 150 | 300 |
Đường kính ống vào | mm | 80 | 80 |
Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 68 | 68 |
Nhãn dán | II 1/2D Ex h IIIC T85° Da/Db - II 2/2G Ex h IIB T6 Gb/Gb | II 1/2D Ex h IIIC T85° Da/Db - II 2/2G Ex h IIB T6 Gb/Gb | |
Loại bộ lọc | Túi | Túi | |
Diện tích - Đường kính | cm²-mm | 8.000 - 420 | 8.000 - 420 |
Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** |
Phụ | HEPA | HEPA | |
Thùng chứa di động | kg/h | 80 | 80 |
Kích thước | cm | 62x53x108h | 62x53x108h |
Khối lượng | kg | 36 | 36 |
Tải xuống thông số kỹ thuật | Tải xuống thông số kỹ thuật |
Yêu cầu báo giá!