DBF
MÁY HÚT BỤI ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ LẮP ĐẶT TRÊN DÂY CHUYỂN SẢN XUÁT
Máy hút bụi DBF được thiết kế để sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau như: ngành công nghiệp bao bì, ngành công nghiệp thực phẩm và ngành công nghiệp chế biến giấy. Do thiết kế nhỏ gọn, máy hút bụi DBF có thể dễ dàng tích hợp vào máy móc dây chuyền sản xuất mà không chiếm không gian.
ƯU ĐIỂM
- Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
- Tiết diện lọc lớn nhất trong dòng phẩm
- Van giảm áp bảo vệ động cơ
- Độ ồn thấp
- Thay thế bộ lọc dễ dàng
- Giảm thiểu thời gian dừng máy
- Khả năng tích hợp trên các loại máy hút bụi khác
- Linh động xử lý nhu cầu của khách hàng
- Tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể
- Độ bền cao
- Giảm thời gian dừng máy
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Mục lục | Bộ phận | DBF 05 | DBF 10 | DBF 20 | DBF 30 |
---|---|---|---|---|---|
Điện thế | V - Hz | 400 - 50 | 400 - 50 | 400 - 50 | 400 - 50 |
Công suất | kW | 0,4 | 0,85 | 1,8 | 2,2 |
Chỉ số bảo vệ thiết bị | IP | 55/F | 55/F | 55/F | 55/F |
Áp suất | mmH₂O | 1500 | 2.000 | 3000 | 2.600 |
Lưu lượng khí | m³/h | 100 | 150 | 270 | 318 |
Đường kính ống vào | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 65 | 70 | 70 | 71 |
Loại bộ lọc | Túi | Túi | Hình sao | Hình sao | |
Diện tích - Đường kính | cm²-mm | 2.000 - 280 | 2.000 - 280 | 8.000 - 360 | 8.000 - 360 |
Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | Polyester - M PTFE | Polyester - M PTFE | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M |
Dung tích thùng chứa | lt | 15 | 15 | 25 | 25 |
Kích thước | cm | 75x34x42h | 75x34x42h | 4x44x67h | 84x44x67h |
Khối lượng | kg | 30 | 35 | 40 | 45 |
Hệ thống làm sạch | Thủ công | Thủ công | |||
Tải xuống thông số kỹ thuật | Tải xuống thông số kỹ thuật | Tải xuống thông số kỹ thuật | Tải xuống thông số kỹ thuật |
Yêu cầu báo giá!