DG 75
MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CHO CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP NẶNG VẬN HÀNH LIÊN TỤC
DG75 là sự kết hợp giữa dòng máy hút bụi hiệu năng cao cho công nghiệp nặng và dòng sản phẩm máy hút bụi 3 pha nhỏ gọn. Ưu điểm:
- Sử dụng động cơ 3 pha công suất vượt trội
- Tiết diện bộ lọc lớn
- Dung tích thùng chứa lớn
DG75 tích hợp hệ thống giũ bụi bằng tay tiện lợi giúp tăng hiệu suất khi sử dụng liên tục cũng như kết hợp với hệ thống hút bụi trung tâm.
DG75 còn có phiên bản chống cháy nổ (ATEX).
ƯU ĐIỂM
- Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
- Tiết diện lọc lớn nhất trong dòng phẩm
- Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- Thùng chứa kết hợp với túi chứa bụi
- Van giảm áp bảo vệ động cơ
- Khí áp kế phát hiện tắc nghẽn bộ lọc
- Bộ công tắc Star-triangle dùng để khởi động
- Thay thế bộ lọc dễ dàng
- High filtration efficiency
- Bộ lọc chống tĩnh điện tiết diện lớn
- Lưu lượng khí cao
- Hệ thống làm sạch bộ lọc tự động
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Mục lục | Bộ phận | DG 75 | DG 75 AF | DG 75 PN | DG 75 AF PN |
---|---|---|---|---|---|
Điện thế | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ |
Công suất | kW | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Chỉ số bảo vệ thiết bị | IP | 65 | 65 | 65 | 65 |
Áp suất | mmH₂O | 4000 | 3200 | 4000 | 3200 |
Lưu lượng khí | m³/h | 530 | 700 | 530 | 700 |
Đường kính ống vào | mm | 80 | 80 | 80 | 80 |
Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 76 | 76 | 76 | 74 |
Loại bộ lọc | Hình sao | Hình sao | Hình hộp | Hình hộp | |
Diện tích - Đường kính | cm²-mm | 49000 - 500 | 49000-500 | 80000 | 80000 |
Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M |
Lưu lượng khí đi qua màng lọc | m³/m²/h | 108 | 143 | ||
Hệ thống làm sạch | Thủ công | Thủ công | Hệ thống khí nén tự động | Hệ thống khí nén tự động | |
Hệ thống xả | |||||
Dung tích thùng chứa | l | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kích thước | cm | 66x118x175h | 66x118x175h | 66x118x175h | 66x118x175h |
Khối lượng | kg | 170 | 170 | 170 | 170 |
Tải xuống thông số kỹ thuật | Tải xuống thông số kỹ thuật | Tải xuống thông số kỹ thuật | Tải xuống thông số kỹ thuật |
TÙY CHỌN KHÁC
DG 75 AF
DG 75 AF
MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP LƯU LƯỢNG KHÍ CAO
DG 75 AF là dòng máy hút bụi sử dụng motor với khả năng tạo ra lưu lượng khí lớn, hiệu quả cao trong việc thu gôm bụi và vật liệu.
ƯU ĐIỂM
- Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
- Tiết diện lọc lớn nhất trong dòng phẩm
- Thùng chứa kết hợp với túi chứa bụi
- Van giảm áp bảo vệ động cơ
- Khí áp kế phát hiện tắc nghẽn bộ lọc
- Bộ công tắc Star-triangle dùng để khởi động
- Thay thế bộ lọc dễ dàng
- Giảm thiểu thời gian dừng máy
- Lưu lượng khí cao
- Tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Mục lục | Bộ phận | DG 75 AIRFLOW |
---|---|---|
Điện thế | V - Hz | 400-50 3~ |
Công suất | kW | 7,5 |
Chỉ số bảo vệ thiết bị | IP | 55 |
Áp suất | mmH2O | 3200/2700 |
Lưu lượng khí | m³/h | 700 |
Đường kính ống vào | mm | 80 |
Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 76 |
Loại bộ lọc | Hình sao | |
Diện tích - Đường kính | cm²-mm | 49.500-500 |
Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | Bộ lọc Polyester - cấp lọc L |
Lưu lượng khí đi qua màng lọc | m³/m²/h | 143 |
Hệ thống làm sạch | Thủ công | |
Hệ thống xả | Thùng chứa với bánh xe | |
Dung tích thùng chứa | lt. | 100 |
Kích thước | cm | 66X118X175H |
Khối lượng | kg | 180 |
Tải xuống thông số kỹ thuật |
Yêu cầu báo giá!