DG EXP ATEX
MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP CHỐNG CHÁY NỔ ( ATEX ) CHO HỖN HỢP BỤI/CHẤT LỎNG/RẮN
Máy hút bụi công nghiệp có được chứng nhận Atex DG EXP ATEX là giải pháp lý tưởng để xử lý bụi và chất rắn và chất lỏng trong khu vực nguy hiểm, dễ cháy nổ. Nhờ động cơ ba pha mạnh mẽ (được chứng nhận ATEX cho máy hút bụi vùng 2, 20 và 21 ATEX), máy hút bụi công nghiệp DG EXP ATEX có thể loại bỏ bất kỳ loại vật liệu nào một cách dễ dàng và được sử dụng trong Hệ thống hút bụi trung tâm. Hệ thống làm sạch bộ lọc, thùng chứa có thể tháo rời, bộ lọc polyester tiết diện lớn và công tắc được thiết kế đặc biệt khiến DG EXP ATEX là những tiêu chí giúp nó trở thành một trong những sản phẩm bán chạy nhất dòng ATEX.
TÙY CHỌN KHÁC
DG EXP Z22 - II 3D
MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP CHỐNG CHÁY NỔ ATEX VÙNG 22
Bộ lọc chống tĩnh điện tiết diện lớn với hệ thống làm sạch bộ lọc thủ công tiện dụng được tích hợp sẵn, hệ thống nối đất và động cơ ba pha mạnh mẽ mạnh mẽ. Đó là tất cả những gì bạn cần để hút bụi an toàn trong môi trường có nguy cơ nổ dễ cháy nổ.
ƯU ĐIỂM
- Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
- Tiết diện lọc lớn nhất trong dòng phẩm
- Ống xả chất lỏng
- Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- Thùng chứa kết hợp với túi chứa bụi
- Khí áp kế phát hiện tắc nghẽn bộ lọc
- Thay thế bộ lọc dễ dàng
- Giảm thiểu thời gian dừng máy
- Chứng nhận chống cháy nổ Vùng 22
- Xử lý bụi mịn và độc hại
- Hệ thống nối đất
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Mục lục | Bộ phận | DG 70 EXP Z22 | DG 50 EXP Z22 | DG 30 EXP Z22 |
---|---|---|---|---|
Vùng Atex | 22 | 22 | 22 | |
Nhãn dán | 3D | 3D | 3D | |
Điện thế | V - Hz | 400-50 3~ | 400-50 3~ | 400-50 3~ |
Công suất | kW | 5.5 | 4 | 3 |
Chỉ số bảo vệ thiết bị | IP | 55 | 55 | 55 |
Áp suất | mmH₂O | 3000 | 3200 | 3000 |
Lưu lượng khí | m³/h | 550 | 450 | 300 |
Đường kính ống vào | mm | 80 | 80 | 80 |
Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 72 | 72 | 71 |
Loại bộ lọc | Hình sao | Hình sao | Hình sao | |
Diện tích - Đường kính | cm²-mm | 30.000-500 | 30.000-500 | 20.000-500 |
Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M |
Hệ thống làm sạch | Thủ công | Thủ công | Thủ công | |
Dung tích thùng chứa | lt | 100 | 100 | 100 |
Kích thước | cm | 66x118x145h | 66x118x145h | 66x118x145h |
Khối lượng | kg | 146 | 137 | 125 |
Tải xuống thông số kỹ thuật | Tải xuống thông số kỹ thuật | Tải xuống thông số kỹ thuật |
DG EXP Z20/22 - II 1/3D
MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ATEX VÙNG 22, 20
Hút bụi có khả năng gây nổ ở vùng 22 Atex có thể gây ra những nguy hiểm nhất định bên trong máy hút bụi công nghiệp, nơi bụi được xử lý và thu gom. Thay vào đó, với chứng nhận Vùng 20 bên trong buồng lọc là trang bị được bổ sung có thể loại bỏ rủi ro này.
ƯU ĐIỂM
- Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
- Bộ lọc Cyclone giúp phân tách bụi tốt hơn.
- Thùng chứa kết hợp với túi chứa bụi
- Van giảm áp bảo vệ động cơ
- Độ ồn thấp
- Bộ lọc chống tĩnh điện tiết diện lớn
- Xử lý bụi mịn và độc hại
- Bộ lọc HEPA (hiệu suất 99,995% đối với bụi 0,18 micron) kèm theo
- Thùng chứa thép không gỉ AISI304
- Chứng nhận chống cháy nổ (ATEX) vùng 20 bên trong thùng chứa và vùng 22 ngoài môi trường
- Đã bao gồm bộ lọc HEPA
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Mục lục | Bộ phận | DG 70 EXP EX 1/3D | DG30 EXP EX 1/3D |
---|---|---|---|
Vùng Atex | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | 20 Ins - 22 Out | |
Nhãn dán | EX II 3D T135°C | EX II 3D T135°C | |
Điện thế | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ |
Công suất | kW | 5,5 | 4 |
Chỉ số bảo vệ thiết bị | IP | 65 | 65 |
Áp suất | mmH₂O | 2.300 | 2.300 |
Lưu lượng khí | m³/h | 560 | 420 |
Đường kính ống vào | mm | 80 | 80 |
Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 72 | 72 |
Loại bộ lọc | Hình sao | Hình sao | |
Diện tích - Đường kính | cm²-mm | 30.000 - 500 | 30.000 - 500 |
Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | |
Hệ thống làm sạch | Thủ công | Thủ công | |
Phụ | HEPA | bộ lọc bụi an toàn | |
Thùng chứa Inox | |||
Dung tích thùng chứa | l | 100 | |
Kích thước | cm | 60x103x170h | 60x103x170h |
Khối lượng | kg | 145 | 100 |
Thùng chứa di động | kg/h | 100 | |
Tải xuống thông số kỹ thuật | Tải xuống thông số kỹ thuật |
DG EXP Z20/21 - II 1/2D
MÁY HÚT BỤI ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ATEX VÙNG 21, 20
Hút bụi có khả năng gây nổ ở vùng 21 Atex có thể gây ra những nguy hiểm nhất định bên trong máy hút bụi công nghiệp, nơi bụi được xử lý và thu gom. Thay vào đó, với chứng nhận Vùng 20 bên trong buồng lọc, thùng chứa bằng Inox AISI304 và bộ lọc Hepa H14 là những trang bị được bổ sung có thể loại bỏ rủi ro này.
ƯU ĐIỂM
- Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
- Thùng chứa kết hợp với túi chứa bụi
- Van giảm áp bảo vệ động cơ
- Độ ồn thấp
- Chứng nhận chống cháy nổ Vùng 20 bên trong thùng chứa và Vùng 21 bên ngoài thúng chứa
- Bộ lọc chống tĩnh điện tiết diện lớn
- Xử lý bụi mịn và độc hại
- Bộ lọc HEPA (hiệu suất 99,995% đối với bụi 0,18 micron) kèm theo
- Thùng chứa thép không gỉ AISI304
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Mục lục | Bộ phận | DG 70 EXP EX 1/2D | DG30 EXP EX 1/2D |
---|---|---|---|
Vùng Atex | 20 Ins - 21Out | 20 Ins - 21Out | |
Nhãn dán | II 1/2D lllC T160°C X IP65 Da/Db | II 1/2D lllC T160°C X IP65 Da/Db | |
Điện thế | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ |
Công suất | kW | 5,2 | 4 |
Chỉ số bảo vệ thiết bị | IP | 65 | 65 |
Áp suất | mmH₂O | 2.300 | 2.300 |
Lưu lượng khí | m³/h | 560 | 420 |
Đường kính ống vào | mm | 80 | 80 |
Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 72 | 72 |
Loại bộ lọc | Hình sao | Hình sao | |
Diện tích - Đường kính | cm²-mm | 30.000 - 500 | 30.000 - 500 |
Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | |
Hệ thống làm sạch | Thủ công | Thủ công | |
Phụ | bộ lọc bụi an toàn | bộ lọc bụi an toàn | |
Thùng chứa Inox | |||
Dung tích thùng chứa | l | 100 | |
Kích thước | cm | 60x103x170h | 60x103x170h |
Khối lượng | kg | 145 | 145 |
Thùng chứa di động | kg/h | 100 | |
Tải xuống thông số kỹ thuật | Tải xuống thông số kỹ thuật |
Yêu cầu báo giá!