DG VL
MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP CHO CÔNG NGHIỆP NẶNG VÀ HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC
Máy hút bụi công nghiệp sê-ri DG VL có công suất lớn, lý tưởng để hút số lượng lớn chất rắn và chất lỏng hỗn hợp trong các ứng dụng nặng hoặc hoạt động liên tục, có thể được lắp đặt để hoạt động như một Hệ thống hút bụi trung tâm. Động cơ ba pha mạnh mẽ tạo ra áp lực lớn, làm cho các máy hút bụi này phù hợp để xử lý bất kỳ loại vật liệu nào. Bộ lọc polyester tiết diện lớn (các loại bộ lọc có sẵn cho từng ứng dụng cụ thể) và hệ thống Selfclean tích hợp (được kích hoạt bởi một máy nén được cài đặt trên máy) đảm bảo tuổi thọ dài cho máy. Có thể sử dụng xe nâng để di chuyển một cách dễ dàng. Máy hút bụi DG VL cũng có sẵn phiên bản được chứng nhận Atex.
ƯU ĐIỂM
- Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
- Tiết diện lọc lớn nhất trong dòng phẩm
- Ống xả chất lỏng
- Bộ lọc Cyclone giúp phân tách bụi tốt hơn.
- Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- Thùng chứa kết hợp với túi chứa bụi
- Van giảm áp bảo vệ động cơ
- Khí áp kế phát hiện tắc nghẽn bộ lọc
- Độ ồn thấp
- Bộ công tắc Star-triangle dùng để khởi động
- Giảm thiểu thời gian dừng máy
- Thích hợp xử lý vật liệu nặng
- Xử lý đồng thời hỗn hợp bụi,nước,chất rắn
- Tích hợp hệ thống chạc nâng cho xe nâng
- Hệ thống làm sạch bộ lọc Self Clean bằng máy khí nén
- Thùng chứa dễ tháo rời để xử lý vật liệu hút
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Mục lục | Bộ phận | DG VL 75 | DG VL 125 | DG VL 185 | DG VL 150 SE |
---|---|---|---|---|---|
Điện thế | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400-50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ |
Công suất | kW | 7,5 | 12,5 - 28 | 18,5 - 37 | 15 - 31,7 |
Chỉ số bảo vệ thiết bị | IP | 55 | 65 | 65 | 65 |
Áp suất | mmH₂O | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 6.000 |
Lưu lượng khí | m³/h | 750 | 1.100 | 1.350 | 720 |
Đường kính ống vào | mm | 120 | 120 | 120 | 120 |
Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 72 | 78 | 82 | 78 |
Loại bộ lọc | Hình hộp | Hình sao | Hình sao | Hình sao | |
Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M |
Lưu lượng khí đi qua màng lọc | m³/m²/h | 71 | 157 | 192 | 104 |
Hệ thống làm sạch | Hệ thống SELF-CLEAN | Hệ thống SELF-CLEAN | Hệ thống SELF-CLEAN | Hệ thống SELF-CLEAN | |
Dung tích thùng chứa | l | 160 | 160 | 160 | 160 |
Kích thước | cm | 170x74x213h | 170x74x200h | 170x74x200h | 170x74x200h |
Khối lượng | kg | 360 | 430 | 450 | 440 |
Diện tích - Đường kính | cm²-mm | 70.000 - 560 | 70.000 - 560 | 70.000 - 560 | |
Tải xuống thông số kỹ thuật | Tải xuống thông số kỹ thuật | Tải xuống thông số kỹ thuật | Tải xuống thông số kỹ thuật |
TÙY CHỌN KHÁC
DG VL PN
MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP HÚT KHÔ
Máy hút bụi công nghiệp DG VL PN rất lý tưởng để hút bụi khô. DG VL PN được trang bị bộ lọc tiết diện lớn có hệ thống làm sạch tự động, do đó cho phép người vận hành giữ máy hút bụi liên tục cho đến khi thùng chứa đầy.
ƯU ĐIỂM
- Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
- Tiết diện lọc lớn nhất trong dòng phẩm
- Bộ lọc Cyclone giúp phân tách bụi tốt hơn.
- Thùng chứa kết hợp với túi chứa bụi
- Van giảm áp bảo vệ động cơ
- Độ ồn thấp
- Bộ công tắc Star-triangle dùng để khởi động
- Tích hợp hệ thống chạc nâng cho xe nâng
- Hệ thống làm sạch bộ lọc tự động
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Mục lục | Bộ phận | DG VL 125 PN | DG VL 185 PN | DG VL 150 SE PN | DG VL 75 PN |
---|---|---|---|---|---|
Điện thế | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ |
Công suất | kW | 12,5 | 18,5 | 17,3 | 7,5 |
Chỉ số bảo vệ thiết bị | IP | 65 | 65 | 65 | 55 |
Áp suất | mmH₂O | 4000 | 4000 | 6000 | 4500 |
Lưu lượng khí | m³/h | 1100 | 1350 | 720 | 750 |
Đường kính ống vào | mm | 120 | 120 | 120 | 120 |
Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 78 | 82 | 78 | 72 |
Loại bộ lọc | Hình hộp | Hình hộp | Hình hộp | Hình hộp | |
Diện tích - Đường kính | cm²-mm | 106000 | 106000 | 106000 | 106.000 |
Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | |
Lưu lượng khí đi qua màng lọc | m³/m²/h | 104 | 127 | 68 | 71 |
Hệ thống làm sạch | Hệ thống khí nén tự động | Hệ thống khí nén tự động | Hệ thống khí nén tự động | Hệ thống khí nén tự động | |
Hệ thống xả | |||||
Dung tích thùng chứa | l | 160 | 160 | 160 | |
Kích thước | cm | 170x74x213h | 170x74x213h | 170x74x213h | 170x74x213h |
Khối lượng | kg | 430 | 450 | 440 | 360 |
Thùng chứa di động | kg/h | 160 | |||
Tải xuống thông số kỹ thuật | Tải xuống thông số kỹ thuật | Tải xuống thông số kỹ thuật | Tải xuống thông số kỹ thuật |
DG VL MAN
MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP HIỆU SUẤT CAO VỚI TAY LẮC BỘ LỌC THỦ CÔNG
Cấu trúc và công suất tương tự như DG VL, nhưng với tay lắc bộ lọc thủ công.
ƯU ĐIỂM
- Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
- Tiết diện lọc lớn nhất trong dòng phẩm
- Ống xả chất lỏng
- Bộ lọc Cyclone giúp phân tách bụi tốt hơn.
- Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- Thùng chứa kết hợp với túi chứa bụi
- Van giảm áp bảo vệ động cơ
- Khí áp kế phát hiện tắc nghẽn bộ lọc
- Bộ công tắc Star-triangle dùng để khởi động
- Thay thế bộ lọc dễ dàng
- Giảm thiểu thời gian dừng máy
- High filtration efficiency
- Tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Mục lục | Bộ phận | DG VL 110 MAN | DG VL 110 SE MAN |
---|---|---|---|
Điện thế | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ |
Công suất | kW | 11 | 11 |
Chỉ số bảo vệ thiết bị | IP | 65 | 65 |
Áp suất | mmH₂O | 4000 | 5100 |
Lưu lượng khí | m³/h | 1050 | 520 |
Đường kính ống vào | mm | 120 | 120 |
Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 75 | 72 |
Loại bộ lọc | Hình sao | Hình sao | |
Diện tích - Đường kính | cm²-mm | 70000 - 560 | 70000 - 560 |
Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M |
Lưu lượng khí đi qua màng lọc | m³/m²/h | 150 | 74 |
Hệ thống làm sạch | Thủ công | Thủ công | |
Dung tích thùng chứa | l | 160 | 160 |
Kích thước | cm | 170x74x200h | 170x74x200h |
Khối lượng | kg | 380 | 290 |
Hệ thống xả | |||
Tải xuống thông số kỹ thuật | Tải xuống thông số kỹ thuật |
DG VL ACD
MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP HÚT BỤI CHÁY TRONG MÔI TRƯỜNG BÌNH THƯỜNG
Dòng máy hút bụi công nghiệp DG VL ACD được trang bị hệ thống làm sạch với bộ lọc rung SELF CLEAN (bao gồm cả máy nén) và quạt kênh phụ. Hệ thống làm sạch bộ lọc được chứng nhận ATEX.
ƯU ĐIỂM
- Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
- Tiết diện lọc lớn nhất trong dòng phẩm
- Bộ lọc Cyclone giúp phân tách bụi tốt hơn.
- Thùng chứa kết hợp với túi chứa bụi
- Van giảm áp bảo vệ động cơ
- Độ ồn thấp
- Tích hợp hệ thống chạc nâng cho xe nâng
- Hệ thống làm sạch bộ lọc tự động
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Mục lục | Bộ phận | DG VL 185 PN ACD | DG VL 125 PN ACD | DG VL 150 SE PN ACD | DG VL 75 PN ACD |
---|---|---|---|---|---|
Điện thế | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ |
Công suất | kW | 18,5 - 35,6 | 12,5 - 26,9 | 15 - 31 | 7,5 - 13,3 |
Chỉ số bảo vệ thiết bị | IP | 65 | 65 | 65 | 55 |
Áp suất | mmH₂O | 4.000 | 4.000 | 6.000 | 4.500 |
Lưu lượng khí | m³/h | 1.350 | 1.100 | 720 | 750 |
Đường kính ống vào | mm | 120 | 120 | 120 | 120 |
Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 82 | 78 | 78 | 72 |
Loại bộ lọc | Hình hộp | Hình hộp | Hình hộp | Hình hộp | |
Diện tích - Đường kính | cm²-mm | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M |
Lưu lượng khí đi qua màng lọc | m³/m²/h | 127 | 104 | 68 | 71 |
Hệ thống làm sạch | Hệ thống khí nén tự động | Hệ thống khí nén tự động | Hệ thống khí nén tự động | Hệ thống khí nén tự động | |
Dung tích thùng chứa | l | 160 | 160 | 160 | 160 |
Kích thước | cm | 170x74x213h | 170x74x213h | 170x74x213h | 170x74x213h |
Khối lượng | kg | 450 | 430 | 440 | 360 |
Tải xuống thông số kỹ thuật | Tải xuống thông số kỹ thuật | Tải xuống thông số kỹ thuật | Tải xuống thông số kỹ thuật |
DG VL PN ACD
BA PHA CHO BỤI CHÁY TRONG MÔI TRƯỜNG BÌNH THƯỜNG
Kết cấu công nghiệp bằng thép sơn, độ bền cao và dễ bảo trì, có càng nâng cho xe nâng hàng. Hệ thống làm sạch bộ lọc tự động bằng khí nén trong quá trình hút.
Yêu cầu báo giá!