DM3 AIR
MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP DÙNG KHÍ NÉN CHO BỤI, CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG
Máy hút bụi khí nén công nghiệp DM3 AIR là giải pháp lý tưởng để hút bụi, chất rắn lẫn chất lỏng ở những nơi thích hợp sử dụng khí nén hơn điện và cần lực hút lớn. 2 thiết bị Venturi mạnh mẽ, không cần bảo trì, chạy bằng khí nén tạo ra lực hút. Bộ lọc polyester có bề mặt lớn với bộ lắc bộ lọc thủ công tiện lợi đảm bảo mức độ lọc tuyệt vời và thùng chứa 100 lít có khả năng thu gom lớn. Có sẵn phiên bản dùng điện.
ƯU ĐIỂM
- Tiết diện lọc lớn nhất trong dòng phẩm
- Ống xả chất lỏng
- Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- Thùng chứa kết hợp với túi chứa bụi
- Độ ồn thấp
- High filtration efficiency
- Sức hút lớn nhờ vào động cơ Venturi với nhiều vòi hút
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Mục lục | Bộ phận | DM3 AIR HD 19V | DM3 AIR HD 25V |
---|---|---|---|
Lượng khí cần cung cấp | nlt / min | 1530 | 2500 |
Nguồn khí nén yêu cầu | bar | 6 | 6 |
Ø Ống cấp khí | mm | 12 | 12 |
Áp suất | mmH₂O | 5000 | 5000 |
Lưu lượng khí | m³/h | 465 | 590 |
Đường kính ống vào | mm | 80 | 80 |
Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 74 | 74 |
Loại bộ lọc | Hình sao | Hình sao | |
Diện tích - Đường kính | cm²-mm | 30000 - 500 | 30000 - 500 |
Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M |
Hệ thống làm sạch | Thủ công | Thủ công | |
Hệ thống xả | |||
Dung tích thùng chứa | l | 100 | 100 |
Kích thước | cm | 62x62x160h | 62x62x160h |
Khối lượng | kg | 80 | 80 |
Tải xuống thông số kỹ thuật | Tải xuống thông số kỹ thuật |
TÙY CHỌN KHÁC
DM AIREX 1/3D
MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP DÙNG KHÍ NÉN ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ATEX Z20 BÊN TRONG VÀ Z22 BÊN NGOÀI
Chứng nhận ATEX kép cho vùng bên trong 20 và vùng bên ngoài 22 giúp nó trở nên hoàn hảo cho các ứng dụng liên tục và cường độ cao ở những khu vực có nguy cơ cháy nổ trung bình.
Năng lượng được tạo ra bởi hai thiết bị Venturi mạnh mẽ với 19 hoặc 25 vòi phun, không cần bảo trì với tỷ lệ vượt trội giữa mức tiêu thụ không khí và hiệu suất.
ƯU ĐIỂM
- Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- Thùng chứa kết hợp với túi chứa bụi
- Nhỏ gọn và tiện di chuyển
- Thay thế bộ lọc dễ dàng
- Nguồn khí nén cho máy hút bụi khí nén
- Hệ thống nối đất
- Bộ lọc và thùng chứa bằng thép không gỉ
- Sức hút lớn nhờ vào động cơ Venturi với nhiều vòi hút
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Mục lục | Bộ phận | DM AIREX 19V 1/3D | DM AIREX 25V 1/3D |
---|---|---|---|
Vùng Atex | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | |
Lượng khí cần cung cấp | nlt / min | 1.530 | 2.500 |
Nguồn khí nén yêu cầu | bar | 6 | 6 |
Ø Ống cấp khí | mm | 12 | 12 |
Áp suất | mmH₂O | 5.000 | 5.000 |
Lưu lượng khí | m³/h | 465 | 590 |
Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 74 | 74 |
Nhãn dán | II 1/3D Ex h IIIC T80°C Da/Dc | II 1/3D Ex h IIIC T80°C Da/Dc | |
Loại bộ lọc | Hình sao | Hình sao | |
Diện tích - Đường kính | cm²-mm | 30.000 - 500 | 30.000 - 500 |
Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** |
Hệ thống làm sạch | Thủ công | Thủ công | |
Thùng chứa di động | kg/h | 100 | 100 |
Kích thước | cm | 62X62X160h | 62X62X160h |
Khối lượng | kg | 80 | 80 |
Tải xuống thông số kỹ thuật | Tải xuống thông số kỹ thuật |
DM AIREX 1/2D - 2/2G
MÁY HÚT HÚT KHÍ NÉN CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ATEX CHO KHU NỘI 20 VÀ KHU NGOÀI 21
Chứng nhận ATEX kép, bộ lọc chống tĩnh điện và bộ lọc tuyệt đối theo tiêu chuẩn khiến nó trở thành máy hút bụi lý tưởng để loại bỏ bụi, chất rắn và khí một cách hiệu quả và an toàn, chẳng hạn như hydro và axetylen, ở những khu vực có nguy cơ nổ cao. Công suất được tạo ra bởi hai thiết bị Venturi mạnh mẽ với 19 hoặc 25 vòi phun, không cần bảo trì, với tỷ lệ đặc biệt giữa lượng khí tiêu thụ và hiệu suất, hoàn hảo cho các ứng dụng liên tục và công suất lớn.
ƯU ĐIỂM
- Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- Thùng chứa kết hợp với túi chứa bụi
- Nhỏ gọn và tiện di chuyển
- Thay thế bộ lọc dễ dàng
- Hệ thống nối đất
- Sức hút lớn nhờ vào động cơ Venturi với nhiều vòi hút
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Mục lục | Bộ phận | DM AIREX 19V 1/2D - 2/2G | DM AIREX 25V 1/2D - 2/2G |
---|---|---|---|
Vùng Atex | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | |
Lượng khí cần cung cấp | nlt / min | 1.530 | 2.500 |
Nguồn khí nén yêu cầu | bar | 6 | 6 |
Ø Ống cấp khí | mm | 12 | 12 |
Áp suất | mmH₂O | 5.000 | 5.000 |
Lưu lượng khí | m³/h | 465 | 590 |
Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 74 | 74 |
Nhãn dán | II 1/2D Ex h IIIC T85° Da/Db - II 2/2G Ex h IIB T6 Gb/Gb | II 1/2D Ex h IIIC T85° Da/Db - II 2/2G Ex h IIB T6 Gb/Gb | |
Loại bộ lọc | Hình sao | Hình sao | |
Diện tích - Đường kính | cm²-mm | 30.000 - 500 | 30.000 - 500 |
Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | Ant Polyester - M PTFE |
Hệ thống làm sạch | Thủ công | Thủ công | |
Thùng chứa di động | kg/h | 100 | 100 |
Kích thước | cm | 62X62X160h | 62X62X160h |
Khối lượng | kg | 80 | 80 |
Tải xuống thông số kỹ thuật | Tải xuống thông số kỹ thuật |
Yêu cầu báo giá!