ZEFIRO 75
MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP ĐA DỤNG
Máy hút bụi công nghiệp để hút bụi mịn và được trang bị động cơ ba pha mạnh mẽ, bộ lọc polyester lớn 2 m2 và thùng chứa 100 lít, làm cho nó hoàn hảo để hút bụi, chất rắn và chất lỏng đồng thời trong bất kỳ ứng dụng công nghiệp nào. Thiết kế hiện đại và ngăn phụ kiện tiện dụng giúp nó trở thành một công cụ đa năng, dễ sử dụng và di chuyển trong các khu vực sử dụng.
ƯU ĐIỂM
- Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
- Tiết diện lọc lớn nhất trong dòng phẩm
- Ống xả chất lỏng
- Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- Thùng chứa kết hợp với túi chứa bụi
- Khí áp kế phát hiện tắc nghẽn bộ lọc
- Độ ồn thấp
- Nhỏ gọn và tiện di chuyển
- Thay thế bộ lọc dễ dàng
- Giảm thiểu thời gian dừng máy
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Mục lục | Bộ phận | ZFR 75 |
---|---|---|
Điện thế | V - Hz | 400 - 50 |
Công suất | kW | 3 |
Chỉ số bảo vệ thiết bị | IP | 65 |
Áp suất | mmH₂O | 3000-2300 |
Lưu lượng khí | m³/h | 318 |
Đường kính ống vào | mm | 80 |
Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 75 |
Loại bộ lọc | Hình sao | |
Diện tích - Đường kính | cm²-mm | 30.000 - 500 |
Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M |
Lưu lượng khí đi qua màng lọc | m³/m²/h | 123 |
Hệ thống làm sạch | Thủ công | |
Dung tích thùng chứa | l | 100 |
Kích thước | cm | 79x66x170h |
Khối lượng | kg | 95 |
Tải xuống thông số kỹ thuật |
TÙY CHỌN KHÁC
ZEFIRO EL
ZEFIRO EL
MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP
Phiên bản nhỏ gọn của ZEFIRO 75, với sức hút lớn và độ linh hoạt sử dụng, nhưng với thùngchứa 60 lít nhỏ hơn để cho phép giảm chiều cao và xử lý tốt hơn.
ƯU ĐIỂM
- Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
- Tiết diện lọc lớn nhất trong dòng phẩm
- Ống xả chất lỏng
- Van giảm áp bảo vệ động cơ
- Độ ồn thấp
- Nhỏ gọn và tiện di chuyển
- Thay thế bộ lọc dễ dàng
- Khả năng tích hợp trên các loại máy hút bụi khác
- Tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể
- Thùng chứa dễ tháo rời để xử lý vật liệu hút
- Bộ phụ kiện kèm theo
- Máy hút bụi chuyên dụng
- Bộ lọc hiệu quả cao
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Mục lục | Bộ phận | ZFR EL MN | ZFR EL HD | ZFR EL TR |
---|---|---|---|---|
Công suất | kW | 2,2 | 4 | 3 - 6,5 |
Chỉ số bảo vệ thiết bị | IP | 65 | 65 | 65 |
Áp suất | mmH₂O | 2500/1900 | 3.600/2.900 | 3.000 / 2.600 |
Lưu lượng khí | m³/h | 318 | 318 | 318 |
Đường kính ống vào | mm | 80 | 80 | 80 |
Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 76 | 76 | 76 |
Loại bộ lọc | Hình sao | Hình sao | Hình sao | |
Lưu lượng khí đi qua màng lọc | m³/m²/h | 106 | 133 | 106 |
Hệ thống làm sạch | Thủ công | Thủ công | Thủ công | |
Hệ thống xả | ||||
Dung tích thùng chứa | l | 60 | 60 | 60 |
Kích thước | cm | 79x66x170h | 79x66x170h | 79x66x170h |
Khối lượng | kg | 90 | 95 | 90 |
Điện thế | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | |
Diện tích - Đường kính | cm²-mm | 30.000 - 500 | 30.000 - 500 | |
Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | Bộ lọc Polyester - cấp lọc L | Bộ lọc Polyester - cấp lọc L | |
Tải xuống thông số kỹ thuật | Tải xuống thông số kỹ thuật | Tải xuống thông số kỹ thuật |
Yêu cầu báo giá!