DG VL ATEX
MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP DÀNH CHO ỨNG DỤNG NẶNG VÀ LIÊN TỤC
Dòng sản phẩm DG VL rất bền bỉ và mạnh mẽ, dễ dàng xử lí một lượng lớn hỗn hợp phát sinh trong quá trình sản xuất ; dễ dàng được lắp đặt vào hệ thống hút bụi trung tâm ở những khu vực cần thiết bị có chứng nhận phòng chống cháy nổ ATEX.
* Động cơ 3 pha tạo ra lực hút lớn
* Bộ lọc chống tĩnh điện
* Hệ thống làm sạch bộ lọc tự động bằng khí nén
* Thùng chứa rời lớn
Đảm bảo hiệu suất hoạt động liên tục, dễ dàng xử lí bụi khi thùng chứa đầy.
Hệ thống làm sạch bộ lọc tùy chọn cho tất cả dòng sản phẩm.
ƯU ĐIỂM
- Ống xả chất lỏng
- Bộ lọc Cyclone giúp phân tách bụi tốt hơn.
- Thùng chứa kết hợp với túi chứa bụi
- Van giảm áp bảo vệ động cơ
- Khí áp kế phát hiện tắc nghẽn bộ lọc
- Bộ công tắc Star-triangle dùng để khởi động
- Thay thế bộ lọc dễ dàng
- Chứng nhận chống cháy nổ Vùng 22
- Thích hợp xử lý vật liệu nặng
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Mục lục | Bộ phận | DG VL 150 SE Z22 | |
---|---|---|---|
Điện thế | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400 - 50 |
Công suất | kW | 17,3 | 17,3 |
Chỉ số bảo vệ thiết bị | IP | 65 | 65 |
Áp suất | mmH₂O | 6000 | 6.000 |
Lưu lượng khí | m³/h | 720 | 720 |
Đường kính ống vào | mm | 120 | 120 |
Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 78 | 78 |
Loại bộ lọc | Hình sao | Hình sao | |
Diện tích - Đường kính | cm²-mm | 70.000-560 | 70.000 - 560 |
Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M |
Lưu lượng khí đi qua màng lọc | m³/m²/h | 104 | |
Hệ thống làm sạch | Hệ thống SELF-CLEAN | Hệ thống SELF-CLEAN | |
Dung tích thùng chứa | l | 160 | 160 |
Kích thước | cm | 170x74x200h | 170x74x200h |
Khối lượng | kg | 440 | 440 |
Vùng Atex | 22 | ||
Nhãn dán | 3D | ||
Áp suất liên tục | mmH₂O | 5.300 | |
Tải xuống thông số kỹ thuật | Tải xuống thông số kỹ thuật |
TÙY CHỌN KHÁC
DG VL 150 SE Z22
MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP CÔNG SUẤT LỚN ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ATEX
Đối với các khu vực dễ xảy ra cháy nổ, DG VL Z22 - II 3D với động cơ 3 pha nối đất, bộ lọc chống tĩnh điện tiết diện lớn, hệ thống làm sạch bộ lọc thủ công, là tất cả những gì bạn cần để xử lí bụi 1 cách an toàn.
ƯU ĐIỂM
- Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
- Ống xả chất lỏng
- Bộ lọc Cyclone giúp phân tách bụi tốt hơn.
- Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- Thùng chứa kết hợp với túi chứa bụi
- Van giảm áp bảo vệ động cơ
- Đồng hồ báo giờ cho công tác bảo trì
- Bộ công tắc Star-triangle dùng để khởi động
- Thay thế bộ lọc dễ dàng
- Chứng nhận chống cháy nổ Vùng 22
- Chứng nhận chống cháy nổ Vùng 20 bên trong thùng chứa và Vùng 21 bên ngoài thúng chứa
- Bộ lọc chống tĩnh điện tiết diện lớn
- Xử lý bụi mịn và độc hại
- Bộ lọc HEPA (hiệu suất 99,995% đối với bụi 0,18 micron) kèm theo
- Thùng chứa thép không gỉ AISI304
- Hệ thống nối đất
- Tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể
- Tích hợp hệ thống chạc nâng cho xe nâng
- Hệ thống làm sạch bộ lọc SELF CLEAN
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Mục lục | Bộ phận | DG VL 125 Z22 | DG VL 185 Z22 | DG VL 75 Z22 |
---|---|---|---|---|
Vùng Atex | 22 | 22 | ||
Nhãn dán | 3D | 3D | ||
Điện thế | V - Hz | 400-50 3~ | 50 | 400 - 50 3~ |
Công suất | kW | 12.5 | 18,5 | 7,5 |
Chỉ số bảo vệ thiết bị | IP | 65 | 65 | 65 |
Áp suất | mmH₂O | 4000 | 2.700 | |
Lưu lượng khí | m³/h | 1100 | 1350 | 700 |
Đường kính ống vào | mm | 120 | 120 | 120 |
Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 78 | 82 | 72 |
Loại bộ lọc | Hình sao | Hình sao | Hình sao | |
Diện tích - Đường kính | cm²-mm | 70.000-560 | 70.000-560 | 70.000 - 560 |
Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** |
Hệ thống làm sạch | Hệ thống SELF-CLEAN | Hệ thống SELF-CLEAN | Hệ thống SELF-CLEAN | |
Dung tích thùng chứa | lt | 160 | 160 | |
Kích thước | cm | 180x77x200h | 180x77x200h | 170x74x200h |
Khối lượng | kg | 220 | 265 | 200 |
Áp suất liên tục | mmH₂O | 3200 | ||
Phụ | bộ lọc bụi an toàn | |||
Thùng chứa Inox | ||||
Thùng chứa di động | kg/h | 160 | ||
Tải xuống thông số kỹ thuật | Tải xuống thông số kỹ thuật | Tải xuống thông số kỹ thuật |
Yêu cầu báo giá!